قیمت طلای ۱۸ عیار در مهر ۱۴۰۵ از ۱ مهر تا ۲۲ مهر با ۸٫۷۷٪ افزایش به ۲۶٬۰۳۸٬۸۰۰ تومان رسید؛ بیشترین قیمت ۲۶٬۸۴۱٬۵۰۰ تومان (۱۴ مهر) و کمترین ۲۳٬۴۶۶٬۷۰۰ تومان (۱ مهر) بود.
| روز | قیمت پایانی | تغییر روز | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|
| ۱ مهر | ۲۳٬۷۶۵٬۹۰۰ | −۰٫۷۲٪ | ۲۳٬۹۳۹٬۰۰۰ | ۲۳٬۴۶۶٬۷۰۰ |
| ۲ مهر | ۲۴٬۱۲۴٬۶۰۰ | +۱٫۵۱٪ | ۲۴٬۲۳۲٬۲۰۰ | ۲۳٬۷۶۵٬۹۰۰ |
| ۳ مهر | ۲۴٬۱۲۴٬۶۰۰ | +۰٫۰۰٪ | ۲۴٬۱۲۴٬۶۰۰ | ۲۴٬۱۲۴٬۶۰۰ |
| ۴ مهر | ۲۳٬۸۲۹٬۸۰۰ | −۱٫۲۲٪ | ۲۴٬۱۲۴٬۶۰۰ | ۲۳٬۷۶۱٬۹۰۰ |
| ۵ مهر | ۲۳٬۹۰۱٬۶۰۰ | +۰٫۳۰٪ | ۲۴٬۰۹۹٬۹۰۰ | ۲۳٬۸۲۹٬۸۰۰ |
| ۶ مهر | ۲۴٬۴۰۱٬۲۰۰ | +۲٫۰۹٪ | ۲۴٬۵۸۴٬۹۰۰ | ۲۳٬۹۰۱٬۶۰۰ |
| ۷ مهر | ۲۵٬۲۶۵٬۵۰۰ | +۳٫۵۴٪ | ۲۵٬۳۰۰٬۸۰۰ | ۲۴٬۴۰۱٬۲۰۰ |
| ۸ مهر | ۲۵٬۳۵۸٬۰۰۰ | +۰٫۳۷٪ | ۲۵٬۷۲۷٬۲۰۰ | ۲۵٬۲۵۴٬۸۰۰ |
| ۹ مهر | ۲۵٬۶۹۴٬۴۰۰ | +۱٫۳۳٪ | ۲۵٬۷۸۵٬۳۰۰ | ۲۵٬۳۰۰٬۶۰۰ |
| ۱۰ مهر | ۲۵٬۶۹۴٬۴۰۰ | +۰٫۰۰٪ | ۲۵٬۶۹۴٬۴۰۰ | ۲۵٬۶۹۴٬۴۰۰ |
| ۱۱ مهر | ۲۶٬۲۲۵٬۳۰۰ | +۲٫۰۷٪ | ۲۶٬۵۱۴٬۱۰۰ | ۲۵٬۶۹۴٬۴۰۰ |
| ۱۲ مهر | ۲۶٬۳۲۷٬۸۰۰ | +۰٫۳۹٪ | ۲۶٬۶۶۳٬۷۰۰ | ۲۶٬۱۹۰٬۹۰۰ |
| ۱۳ مهر | ۲۶٬۵۴۷٬۲۰۰ | +۰٫۸۳٪ | ۲۶٬۶۱۶٬۲۰۰ | ۲۶٬۳۲۷٬۸۰۰ |
| ۱۴ مهر | ۲۶٬۷۳۸٬۳۰۰ | +۰٫۷۲٪ | ۲۶٬۸۴۱٬۵۰۰ | ۲۶٬۵۴۷٬۲۰۰ |
| ۱۵ مهر | ۲۶٬۲۸۱٬۲۰۰ | −۱٫۷۱٪ | ۲۶٬۷۴۰٬۴۰۰ | ۲۶٬۱۳۱٬۹۰۰ |
| ۱۶ مهر | ۲۶٬۳۰۷٬۱۰۰ | +۰٫۱۰٪ | ۲۶٬۴۱۴٬۹۰۰ | ۲۶٬۲۲۳٬۵۰۰ |
| ۱۷ مهر | ۲۶٬۳۰۷٬۱۰۰ | +۰٫۰۰٪ | ۲۶٬۳۰۷٬۱۰۰ | ۲۶٬۳۰۷٬۱۰۰ |
| ۱۸ مهر | ۲۶٬۴۹۶٬۱۰۰ | +۰٫۷۲٪ | ۲۶٬۶۲۲٬۴۰۰ | ۲۶٬۳۰۷٬۱۰۰ |
| ۱۹ مهر | ۲۶٬۲۹۷٬۸۰۰ | −۰٫۷۵٪ | ۲۶٬۴۹۶٬۱۰۰ | ۲۶٬۲۵۱٬۷۰۰ |
| ۲۰ مهر | ۲۵٬۹۶۱٬۹۰۰ | −۱٫۲۸٪ | ۲۶٬۳۰۴٬۳۰۰ | ۲۵٬۹۵۲٬۵۰۰ |
| ۲۱ مهر | ۲۵٬۷۳۹٬۶۰۰ | −۰٫۸۶٪ | ۲۵٬۹۶۱٬۹۰۰ | ۲۵٬۵۷۳٬۴۰۰ |
| ۲۲ مهر | ۲۶٬۰۳۸٬۸۰۰ | +۱٫۱۶٪ | ۲۶٬۱۵۶٬۶۰۰ | ۲۵٬۷۳۹٬۶۰۰ |
قیمتها به تومان.
قیمت طلای ۱۸ عیار در مهر ۱۴۰۵ از ۱ مهر تا ۲۲ مهر با ۸٫۷۷٪ افزایش به ۲۶٬۰۳۸٬۸۰۰ تومان رسید؛ بیشترین قیمت ۲۶٬۸۴۱٬۵۰۰ تومان (۱۴ مهر) و کمترین ۲۳٬۴۶۶٬۷۰۰ تومان (۱ مهر) بود.
بیشترین قیمت ثبتشده ۲۶٬۸۴۱٬۵۰۰ تومان در ۱۴ مهر و میانگین قیمت پایانی روزها ۲۵٬۵۱۹٬۴۶۴ تومان بود.
تغییر طلای ۱۸ عیار در مهر ۱۴۰۵ +۸٫۷۷٪ بود (قیمت پایانی آخرین روز نسبت به پایان ماه قبل).
قیمت بازار آزاد که تومانویو هر دقیقه ثبت میکند؛ هر ردیف جدول قیمت پایانی، بیشترین و کمترین قیمت همان روز است. اطلاعات فقط برای اطلاعرسانی است و توصیهی خرید یا فروش نیست.