قیمت انس جهانی طلا در مهر ۱۴۰۵ از ۲ مهر تا ۲۲ مهر با ۴٫۰۷٪ کاهش به ۴٬۱۰۰٫۰۰ دلار رسید؛ بیشترین قیمت ۴٬۳۱۴٫۰۰ دلار (۳ مهر) و کمترین ۴٬۰۶۹٫۰۰ دلار (۱۵ مهر) بود.
| روز | قیمت پایانی | تغییر روز | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|
| ۲ مهر | ۴٬۲۶۶٫۰۰ | — | ۴٬۲۷۵٫۰۰ | ۴٬۲۶۴٫۰۰ |
| ۳ مهر | ۴٬۲۸۵٫۰۰ | +۰٫۴۵٪ | ۴٬۳۱۴٫۰۰ | ۴٬۲۵۷٫۰۰ |
| ۴ مهر | ۴٬۲۸۵٫۰۰ | +۰٫۰۰٪ | ۴٬۲۸۵٫۰۰ | ۴٬۲۸۵٫۰۰ |
| ۵ مهر | ۴٬۲۶۰٫۰۰ | −۰٫۵۸٪ | ۴٬۲۸۵٫۰۰ | ۴٬۲۵۹٫۰۰ |
| ۶ مهر | ۴٬۱۲۴٫۰۰ | −۳٫۱۹٪ | ۴٬۲۶۳٫۰۰ | ۴٬۱۱۱٫۰۰ |
| ۷ مهر | ۴٬۱۸۶٫۰۰ | +۱٫۵۰٪ | ۴٬۱۸۶٫۰۰ | ۴٬۱۱۴٫۰۰ |
| ۸ مهر | ۴٬۱۵۵٫۰۰ | −۰٫۷۴٪ | ۴٬۲۱۷٫۰۰ | ۴٬۱۴۸٫۰۰ |
| ۹ مهر | ۴٬۱۸۲٫۰۰ | +۰٫۶۵٪ | ۴٬۱۹۱٫۰۰ | ۴٬۱۴۰٫۰۰ |
| ۱۰ مهر | ۴٬۱۴۰٫۰۰ | −۱٫۰۰٪ | ۴٬۲۲۲٫۰۰ | ۴٬۱۲۶٫۰۰ |
| ۱۱ مهر | ۴٬۱۴۰٫۰۰ | +۰٫۰۰٪ | ۴٬۱۴۰٫۰۰ | ۴٬۱۴۰٫۰۰ |
| ۱۲ مهر | ۴٬۱۴۱٫۰۰ | +۰٫۰۲٪ | ۴٬۱۴۷٫۰۰ | ۴٬۱۳۷٫۰۰ |
| ۱۳ مهر | ۴٬۱۳۴٫۰۰ | −۰٫۱۷٪ | ۴٬۱۶۹٫۰۰ | ۴٬۱۲۵٫۰۰ |
| ۱۴ مهر | ۴٬۱۶۷٫۰۰ | +۰٫۸۰٪ | ۴٬۱۷۹٫۰۰ | ۴٬۱۱۴٫۰۰ |
| ۱۵ مهر | ۴٬۱۰۹٫۰۰ | −۱٫۳۹٪ | ۴٬۱۶۸٫۰۰ | ۴٬۰۶۹٫۰۰ |
| ۱۶ مهر | ۴٬۱۴۳٫۰۰ | +۰٫۸۳٪ | ۴٬۱۴۴٫۰۰ | ۴٬۱۰۵٫۰۰ |
| ۱۷ مهر | ۴٬۱۹۳٫۰۰ | +۱٫۲۱٪ | ۴٬۲۰۶٫۰۰ | ۴٬۱۳۷٫۰۰ |
| ۱۸ مهر | ۴٬۱۹۳٫۰۰ | +۰٫۰۰٪ | ۴٬۱۹۳٫۰۰ | ۴٬۱۹۳٫۰۰ |
| ۱۹ مهر | ۴٬۱۹۳٫۰۰ | +۰٫۰۰٪ | ۴٬۱۹۸٫۰۰ | ۴٬۱۸۵٫۰۰ |
| ۲۰ مهر | ۴٬۱۷۱٫۰۰ | −۰٫۵۲٪ | ۴٬۲۱۴٫۰۰ | ۴٬۱۵۶٫۰۰ |
| ۲۱ مهر | ۴٬۱۵۶٫۰۰ | −۰٫۳۶٪ | ۴٬۱۹۹٫۰۰ | ۴٬۱۴۸٫۰۰ |
| ۲۲ مهر | ۴٬۱۰۰٫۰۰ | −۱٫۳۵٪ | ۴٬۱۶۹٫۰۰ | ۴٬۰۷۴٫۰۰ |
قیمتها به دلار.
قیمت انس جهانی طلا در مهر ۱۴۰۵ از ۲ مهر تا ۲۲ مهر با ۴٫۰۷٪ کاهش به ۴٬۱۰۰٫۰۰ دلار رسید؛ بیشترین قیمت ۴٬۳۱۴٫۰۰ دلار (۳ مهر) و کمترین ۴٬۰۶۹٫۰۰ دلار (۱۵ مهر) بود.
بیشترین قیمت ثبتشده ۴٬۳۱۴٫۰۰ دلار در ۳ مهر و میانگین قیمت پایانی روزها ۴٬۱۷۷٫۲۹ دلار بود.
تغییر انس جهانی طلا در مهر ۱۴۰۵ −۴٫۰۷٪ بود (قیمت پایانی آخرین روز نسبت به شروع ماه).
قیمت بازار آزاد که تومانویو هر دقیقه ثبت میکند؛ هر ردیف جدول قیمت پایانی، بیشترین و کمترین قیمت همان روز است. اطلاعات فقط برای اطلاعرسانی است و توصیهی خرید یا فروش نیست.