چه داراییای در روز، هفته و ماه اخیر بیشتر بالا یا پایین رفته است؟ — بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ ساعت ۱۶:۴۳ (به وقت تهران)
در ۷ روز اخیر تتر با +۰٫۱۸٪ بیشترین و بیتکوین با −۷٫۶۴٪ کمترین بازدهی را در میان داراییهای اصلی داشتهاند.
| دارایی | قیمت | امروز | ۷ روز | ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|
| تتر | ۲۷۱٬۷۷۹ | −۰٫۹۸٪ | +۰٫۱۸٪ | +۰٫۶۶٪ |
| دلار آزاد | ۲۷۰٬۳۸۰ | +۰٫۱۵٪ | — | — |
| یورو | ۲۹۷٬۰۹۰ | −۰٫۰۸٪ | — | — |
| پوند | ۳۵۳٬۹۰۰ | −۰٫۳۰٪ | — | — |
| درهم | ۷۳٬۶۵۳ | +۰٫۱۵٪ | — | — |
| لیر | ۵٬۳۷۰ | +۰٫۳۷٪ | — | — |
| یوآن چین | ۴۰٬۵۰۰ | +۰٫۰۰٪ | — | — |
| دینار عراق | ۱۷۸ | +۲٫۷۷٪ | — | — |
| دلار کانادا | ۱۸۸٬۵۴۰ | −۰٫۱۹٪ | — | — |
| دلار استرالیا | ۱۷۹٬۱۳۰ | −۱٫۱۷٪ | — | — |
| ریال عربستان | ۷۲٬۰۹۴ | +۰٫۱۵٪ | — | — |
| فرانک سوئیس | ۳۲۱٬۹۷۰ | +۰٫۴۷٪ | — | — |
| افغانی | ۴٬۱۹۶ | −۱٫۳۱٪ | — | — |
| دارایی | قیمت | امروز | ۷ روز | ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|
| طلای ۱۸ عیار | ۲۳٬۱۵۸٬۳۰۰ | −۴٫۸۷٪ | — | — |
| طلای ۲۴ عیار | ۳۰٬۸۷۷٬۴۰۰ | −۴٫۸۷٪ | — | — |
| طلای آبشده (مثقال) | ۱۰۰٬۳۶۷٬۰۰۰ | −۴٫۸۷٪ | — | — |
| سکه امامی | ۲۴۰٬۳۶۵٬۰۰۰ | −۳٫۸۴٪ | — | — |
| سکه بهار آزادی | ۲۲۸٬۹۳۰٬۰۰۰ | −۴٫۷۷٪ | — | — |
| نیم سکه | ۱۲۶٬۸۳۰٬۰۰۰ | +۳٫۲۰٪ | — | — |
| ربع سکه | ۶۸٬۰۳۰٬۰۰۰ | −۴٫۵۹٪ | — | — |
| سکه گرمی | ۳۷٬۰۰۰٬۰۰۰ | +۵٫۷۱٪ | — | — |
| انس جهانی طلا | ۳٬۵۳۵٫۰۰ | +۰٫۵۰٪ | — | — |
| دارایی | قیمت | امروز | ۷ روز | ۳۰ روز |
|---|---|---|---|---|
| ترون | ۰٫۳۰۶۴ | −۱٫۱۱٪ | −۰٫۲۱٪ | −۶٫۶۳٪ |
| سولانا | ۶۹٫۶۳ | −۱٫۶۲٪ | −۱٫۲۲٪ | −۳۲٫۸۲٪ |
| دوجکوین | ۰٫۰۵۴۸ | −۲٫۸۳٪ | −۴٫۸۳٪ | −۳۰٫۱۴٪ |
| اتریوم | ۱٬۶۷۴٫۹۵ | −۳٫۲۷٪ | −۵٫۵۱٪ | −۲۹٫۹۲٪ |
| بیتکوین | ۵۹٬۲۴۰٫۶۹ | −۳٫۶۷٪ | −۷٫۶۴٪ | −۲۷٫۲۸٪ |
بازدهی انس جهانی و رمزارزها به دلار و بقیه به تومان است. «—» یعنی دادهی آن بازه هنوز ثبت نشده است. حباب سکه امروز · گزارش روزانهی بازار
بازدهی هر بازه = (قیمت فعلی − قیمت پایانی روزِ شروع بازه) ÷ قیمت پایانی همان روز. برای داراییهای دلاری (انس و رمزارزها) بازدهی به دلار است.
در ۷ روز اخیر تتر با +۰٫۱۸٪ بیشترین و بیتکوین با −۷٫۶۴٪ کمترین بازدهی را در میان داراییهای اصلی داشتهاند.
خیر. این جدول فقط تغییرات گذشته را بهصورت توصیفی نشان میدهد و پیشبینی یا توصیهی خرید و فروش نیست.