قیمت دوجکوین در مهر ۱۴۰۵ از ۸ مهر تا ۳۰ مهر با ۱۶٫۵۲٪ کاهش به ۰٫۰۷۸۵ دلار رسید؛ بیشترین قیمت ۰٫۰۹۷۹ دلار (۱۰ مهر) و کمترین ۰٫۰۷۷۸ دلار (۳۰ مهر) بود.
| روز | قیمت پایانی | تغییر روز | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|
| ۸ مهر | ۰٫۰۹۴۵ | — | ۰٫۰۹۴۸ | ۰٫۰۹۳۸ |
| ۹ مهر | ۰٫۰۹۴۴ | −۰٫۱۱٪ | ۰٫۰۹۶۰ | ۰٫۰۹۳۵ |
| ۱۰ مهر | ۰٫۰۹۲۹ | −۱٫۵۹٪ | ۰٫۰۹۷۹ | ۰٫۰۹۰۶ |
| ۱۱ مهر | ۰٫۰۹۲۸ | −۰٫۱۱٪ | ۰٫۰۹۳۶ | ۰٫۰۹۲۴ |
| ۱۲ مهر | ۰٫۰۹۵۹ | +۳٫۳۴٪ | ۰٫۰۹۷۴ | ۰٫۰۹۲۵ |
| ۱۳ مهر | ۰٫۰۹۵۵ | −۰٫۴۲٪ | ۰٫۰۹۷۱ | ۰٫۰۹۳۹ |
| ۱۴ مهر | ۰٫۰۹۳۷ | −۱٫۸۸٪ | ۰٫۰۹۶۳ | ۰٫۰۹۳۳ |
| ۱۵ مهر | ۰٫۰۸۹۰ | −۵٫۰۲٪ | ۰٫۰۹۳۹ | ۰٫۰۸۸۰ |
| ۱۶ مهر | ۰٫۰۸۴۰ | −۵٫۶۲٪ | ۰٫۰۸۹۷ | ۰٫۰۸۱۱ |
| ۱۷ مهر | ۰٫۰۸۵۴ | +۱٫۶۷٪ | ۰٫۰۸۵۶ | ۰٫۰۸۳۹ |
| ۱۸ مهر | ۰٫۰۸۵۸ | +۰٫۴۷٪ | ۰٫۰۸۶۷ | ۰٫۰۸۵۳ |
| ۱۹ مهر | ۰٫۰۸۶۸ | +۱٫۱۷٪ | ۰٫۰۸۷۷ | ۰٫۰۸۴۹ |
| ۲۰ مهر | ۰٫۰۸۲۳ | −۵٫۱۸٪ | ۰٫۰۸۸۱ | ۰٫۰۸۲۱ |
| ۲۱ مهر | ۰٫۰۸۴۴ | +۲٫۵۵٪ | ۰٫۰۸۵۳ | ۰٫۰۸۰۴ |
| ۲۲ مهر | ۰٫۰۸۲۱ | −۲٫۷۳٪ | ۰٫۰۸۵۵ | ۰٫۰۸۱۷ |
| ۲۸ مهر | ۰٫۰۸۱۹ | −۰٫۳۰٪ | ۰٫۰۸۲۱ | ۰٫۰۷۸۹ |
| ۲۹ مهر | ۰٫۰۸۱۸ | −۰٫۰۷٪ | ۰٫۰۸۳۷ | ۰٫۰۸۱۳ |
| ۳۰ مهر | ۰٫۰۷۸۵ | −۴٫۰۶٪ | ۰٫۰۸۲۱ | ۰٫۰۷۷۸ |
قیمتها به دلار.
قیمت دوجکوین در مهر ۱۴۰۵ از ۸ مهر تا ۳۰ مهر با ۱۶٫۵۲٪ کاهش به ۰٫۰۷۸۵ دلار رسید؛ بیشترین قیمت ۰٫۰۹۷۹ دلار (۱۰ مهر) و کمترین ۰٫۰۷۷۸ دلار (۳۰ مهر) بود.
بیشترین قیمت ثبتشده ۰٫۰۹۷۹ دلار در ۱۰ مهر و میانگین قیمت پایانی روزها ۰٫۰۸۷۹ دلار بود.
تغییر دوجکوین در مهر ۱۴۰۵ −۱۶٫۵۲٪ بود (قیمت پایانی آخرین روز نسبت به شروع ماه).
قیمت بازار آزاد که تومانویو هر دقیقه ثبت میکند؛ هر ردیف جدول قیمت پایانی، بیشترین و کمترین قیمت همان روز است. اطلاعات فقط برای اطلاعرسانی است و توصیهی خرید یا فروش نیست.