| بازه | بیشترین | کمترین | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۷ روز اخیر | ۰٫۰۷۱۸ | ۰٫۰۵۶۸ | −۱۹٫۳۰٪ |
| ۳۰ روز اخیر | ۰٫۰۸۳۷ | ۰٫۰۵۶۸ | −۲۶٫۹۱٪ |
| تاریخ (شمسی) | بازگشایی | بیشترین | کمترین | پایانی | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | ۰٫۰۶۴۴ | ۰٫۰۶۴۸ | ۰٫۰۵۶۸ | ۰٫۰۵۷۸ | −۱۰٫۲۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | ۰٫۰۶۶۳ | ۰٫۰۶۶۶ | ۰٫۰۶۳۲ | ۰٫۰۶۴۴ | −۲٫۹۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | ۰٫۰۶۷۶ | ۰٫۰۶۷۹ | ۰٫۰۶۴۷ | ۰٫۰۶۶۳ | −۲٫۱۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۰٫۰۶۸۰ | ۰٫۰۶۹۵ | ۰٫۰۶۶۶ | ۰٫۰۶۷۸ | −۰٫۶۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۰٫۰۷۰۵ | ۰٫۰۷۰۵ | ۰٫۰۶۶۸ | ۰٫۰۶۸۲ | −۳٫۲۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۰٫۰۶۹۱ | ۰٫۰۷۰۹ | ۰٫۰۶۸۱ | ۰٫۰۷۰۵ | +۲٫۰۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۰٫۰۷۱۶ | ۰٫۰۷۱۸ | ۰٫۰۶۸۱ | ۰٫۰۶۹۱ | −۳٫۵۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۰٫۰۷۲۵ | ۰٫۰۷۲۶ | ۰٫۰۷۱۲ | ۰٫۰۷۱۶ | −۱٫۲۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۰٫۰۷۳۱ | ۰٫۰۷۳۲ | ۰٫۰۷۲۳ | ۰٫۰۷۲۵ | −۵٫۴۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۰٫۰۷۷۶ | ۰٫۰۷۸۰ | ۰٫۰۷۶۶ | ۰٫۰۷۶۷ | −۱٫۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۰٫۰۷۷۰ | ۰٫۰۷۸۰ | ۰٫۰۷۶۲ | ۰٫۰۷۷۶ | +۰٫۷۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۰٫۰۷۷۸ | ۰٫۰۷۸۰ | ۰٫۰۷۶۰ | ۰٫۰۷۷۰ | −۰٫۹۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۰٫۰۷۸۷ | ۰٫۰۷۹۰ | ۰٫۰۷۴۹ | ۰٫۰۷۷۸ | −۱٫۱۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۰٫۰۷۸۵ | ۰٫۰۸۰۷ | ۰٫۰۷۷۵ | ۰٫۰۷۸۷ | +۰٫۲۷٪ |
اعداد بر اساس دادههای ثبتشده در تومانویو هستند و فقط جنبهی اطلاعرسانی دارند؛ این صفحه توصیهی خرید یا فروش نیست.
قیمت دوجکوین امروز ۰٫۰۵۷۴ دلار (هر دوجکوین)؛ تغییر روزانه −۱۱٫۱۲٪.
در ۷ روز اخیر بیشترین قیمت دوجکوین ۰٫۰۷۱۸ و کمترین آن ۰٫۰۵۶۸ دلار ثبت شده است.
قیمت دوجکوین حدوداً هر یک دقیقه از بازار دریافت میشود و در نمودار زندهی تومانویو بدون نیاز به تازه کردن صفحه بهروز میشود.
در تومانویو میتوانید برای دوجکوین هشدار «بالاتر از»، «پایینتر از» یا «درصد تغییر روزانه» بگذارید تا با اعلان و صدای آژیر باخبر شوید.
خیر. اعداد و تحلیلهای تومانویو توصیفی و فقط برای اطلاعرسانی هستند و توصیهی سرمایهگذاری نیستند.