قیمت نفت خام WTI در تیر ۱۴۰۴ از ۲ تیر تا ۳۱ تیر با ۱۰٫۷۸٪ کاهش به ۶۷٫۵۶ دلار رسید؛ بیشترین قیمت ۷۵٫۷۲ دلار (۲ تیر) و کمترین ۶۵٫۴۵ دلار (۳ تیر) بود.
| روز | قیمت پایانی | تغییر روز | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|
| ۲ تیر | ۶۹٫۳۶ | −۸٫۴۰٪ | ۷۵٫۷۲ | ۶۹٫۳۶ |
| ۳ تیر | ۶۵٫۴۵ | −۵٫۶۴٪ | ۶۹٫۳۶ | ۶۵٫۴۵ |
| ۴ تیر | ۶۵٫۹۸ | +۰٫۸۱٪ | ۶۵٫۹۸ | ۶۵٫۴۵ |
| ۵ تیر | ۶۶٫۴۴ | +۰٫۷۰٪ | ۶۶٫۴۴ | ۶۵٫۹۸ |
| ۶ تیر | ۶۶٫۶۶ | +۰٫۳۳٪ | ۶۶٫۶۶ | ۶۶٫۴۴ |
| ۹ تیر | ۶۶٫۳۰ | −۰٫۵۴٪ | ۶۶٫۶۶ | ۶۶٫۳۰ |
| ۱۰ تیر | ۶۶٫۶۴ | +۰٫۵۱٪ | ۶۶٫۶۴ | ۶۶٫۳۰ |
| ۱۱ تیر | ۶۸٫۶۶ | +۳٫۰۳٪ | ۶۸٫۶۶ | ۶۶٫۶۴ |
| ۱۲ تیر | ۶۸٫۱۳ | −۰٫۷۷٪ | ۶۸٫۶۶ | ۶۸٫۱۳ |
| ۱۶ تیر | ۶۹٫۱۶ | +۱٫۵۱٪ | ۶۹٫۱۶ | ۶۸٫۱۳ |
| ۱۷ تیر | ۶۹٫۵۵ | +۰٫۵۶٪ | ۶۹٫۵۵ | ۶۹٫۱۶ |
| ۱۸ تیر | ۶۹٫۶۱ | +۰٫۰۹٪ | ۶۹٫۶۱ | ۶۹٫۵۵ |
| ۱۹ تیر | ۶۷٫۷۸ | −۲٫۶۳٪ | ۶۹٫۶۱ | ۶۷٫۷۸ |
| ۲۰ تیر | ۶۹٫۶۳ | +۲٫۷۳٪ | ۶۹٫۶۳ | ۶۷٫۷۸ |
| ۲۳ تیر | ۶۸٫۱۹ | −۲٫۰۷٪ | ۶۹٫۶۳ | ۶۸٫۱۹ |
| ۲۴ تیر | ۶۷٫۷۶ | −۰٫۶۳٪ | ۶۸٫۱۹ | ۶۷٫۷۶ |
| ۲۵ تیر | ۶۷٫۱۳ | −۰٫۹۳٪ | ۶۷٫۷۶ | ۶۷٫۱۳ |
| ۲۶ تیر | ۶۸٫۷۶ | +۲٫۴۳٪ | ۶۸٫۷۶ | ۶۷٫۱۳ |
| ۲۷ تیر | ۶۸٫۵۳ | −۰٫۳۳٪ | ۶۸٫۷۶ | ۶۸٫۵۳ |
| ۳۰ تیر | ۶۸٫۳۹ | −۰٫۲۰٪ | ۶۸٫۵۳ | ۶۸٫۳۹ |
| ۳۱ تیر | ۶۷٫۵۶ | −۱٫۲۱٪ | ۶۸٫۳۹ | ۶۷٫۵۶ |
قیمتها به دلار.
قیمت نفت خام WTI در تیر ۱۴۰۴ از ۲ تیر تا ۳۱ تیر با ۱۰٫۷۸٪ کاهش به ۶۷٫۵۶ دلار رسید؛ بیشترین قیمت ۷۵٫۷۲ دلار (۲ تیر) و کمترین ۶۵٫۴۵ دلار (۳ تیر) بود.
بیشترین قیمت ثبتشده ۷۵٫۷۲ دلار در ۲ تیر و میانگین قیمت پایانی روزها ۶۷٫۸۹ دلار بود.
تغییر نفت خام WTI در تیر ۱۴۰۴ −۱۰٫۷۸٪ بود (قیمت پایانی آخرین روز نسبت به پایان ماه قبل).
قیمت بازار آزاد که تومانویو هر دقیقه ثبت میکند؛ هر ردیف جدول قیمت پایانی، بیشترین و کمترین قیمت همان روز است. اطلاعات فقط برای اطلاعرسانی است و توصیهی خرید یا فروش نیست.