WT
قیمت نفت خام WTI امروز
۹۶٫۴۱ دلار
−۰٫۵۶ (−۰٫۵۸٪)
هر بشکه (قیمت روزانه) — آخرین بهروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ (آخرین قیمت روزانهی منتشرشده، منبع: EIA)
خلاصهی تغییرات نفت خام WTI
| بازه | بیشترین | کمترین | تغییر |
| ۷ روز اخیر | ۱۰۷٫۰۲ | ۹۶٫۴۱ | −۴٫۸۰٪ |
| ۳۰ روز اخیر | ۱۰۷٫۰۲ | ۸۷٫۰۳ | +۱۰٫۷۸٪ |
تاریخچهی روزانهی قیمت نفت خام WTI (دلار)
| تاریخ (شمسی) | بازگشایی | بیشترین | کمترین | پایانی | درصد تغییر |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۹۶٫۹۷ | ۹۶٫۹۷ | ۹۶٫۴۱ | ۹۶٫۴۱ | −۰٫۵۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۰۱٫۴۴ | ۱۰۱٫۴۴ | ۹۶٫۹۷ | ۹۶٫۹۷ | −۴٫۴۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱۰۳٫۲۱ | ۱۰۳٫۲۱ | ۱۰۱٫۴۴ | ۱۰۱٫۴۴ | −۱٫۷۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱۰۳٫۶۲ | ۱۰۳٫۶۲ | ۱۰۳٫۲۱ | ۱۰۳٫۲۱ | −۰٫۴۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۰۷٫۰۲ | ۱۰۷٫۰۲ | ۱۰۳٫۶۲ | ۱۰۳٫۶۲ | −۳٫۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۰۲٫۴۲ | ۱۰۷٫۰۲ | ۱۰۲٫۴۲ | ۱۰۷٫۰۲ | +۴٫۴۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۰۱٫۲۷ | ۱۰۲٫۴۲ | ۱۰۱٫۲۷ | ۱۰۲٫۴۲ | +۱٫۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱۰۳٫۵۷ | ۱۰۳٫۵۷ | ۱۰۱٫۲۷ | ۱۰۱٫۲۷ | −۲٫۲۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۹۷٫۲۶ | ۱۰۳٫۵۷ | ۹۷٫۲۶ | ۱۰۳٫۵۷ | +۶٫۴۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۹۴٫۲۱ | ۹۷٫۲۶ | ۹۴٫۲۱ | ۹۷٫۲۶ | +۳٫۲۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۹۲٫۶۹ | ۹۴٫۲۱ | ۹۲٫۶۹ | ۹۴٫۲۱ | +۱٫۶۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۹۲٫۵۵ | ۹۲٫۶۹ | ۹۲٫۵۵ | ۹۲٫۶۹ | +۰٫۱۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۹۲٫۱۵ | ۹۲٫۵۵ | ۹۲٫۱۵ | ۹۲٫۵۵ | +۰٫۴۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ | ۹۱٫۴۸ | ۹۲٫۱۵ | ۹۱٫۴۸ | ۹۲٫۱۵ | +۰٫۷۳٪ |
اعداد بر اساس دادههای ثبتشده در تومانویو هستند و فقط جنبهی اطلاعرسانی دارند؛ این صفحه توصیهی خرید یا فروش نیست.