قیمت نفت خام WTI در تیر ۱۴۰۵ از ۱ تیر تا ۳۱ تیر با ۹٫۱۰٪ افزایش به ۸۷٫۶۶ دلار رسید؛ بیشترین قیمت ۸۷٫۶۶ دلار (۳۱ تیر) و کمترین ۶۹٫۶۰ دلار (۱۵ تیر) بود.
| روز | قیمت پایانی | تغییر روز | بیشترین | کمترین |
|---|---|---|---|---|
| ۱ تیر | ۷۸٫۹۴ | −۱٫۷۵٪ | ۸۰٫۳۵ | ۷۸٫۹۴ |
| ۲ تیر | ۷۴٫۶۲ | −۵٫۴۷٪ | ۷۸٫۹۴ | ۷۴٫۶۲ |
| ۳ تیر | ۷۱٫۴۲ | −۴٫۲۹٪ | ۷۴٫۶۲ | ۷۱٫۴۲ |
| ۴ تیر | ۷۲٫۶۷ | +۱٫۷۵٪ | ۷۲٫۶۷ | ۷۱٫۴۲ |
| ۵ تیر | ۷۰٫۳۰ | −۳٫۲۶٪ | ۷۲٫۶۷ | ۷۰٫۳۰ |
| ۸ تیر | ۷۱٫۸۷ | +۲٫۲۳٪ | ۷۱٫۸۷ | ۷۰٫۳۰ |
| ۹ تیر | ۷۰٫۵۶ | −۱٫۸۲٪ | ۷۱٫۸۷ | ۷۰٫۵۶ |
| ۱۰ تیر | ۶۹٫۷۴ | −۱٫۱۶٪ | ۷۰٫۵۶ | ۶۹٫۷۴ |
| ۱۱ تیر | ۶۹٫۷۳ | −۰٫۰۱٪ | ۶۹٫۷۴ | ۶۹٫۷۳ |
| ۱۵ تیر | ۶۹٫۶۰ | −۰٫۱۹٪ | ۶۹٫۷۳ | ۶۹٫۶۰ |
| ۱۶ تیر | ۷۱٫۵۳ | +۲٫۷۷٪ | ۷۱٫۵۳ | ۶۹٫۶۰ |
| ۱۷ تیر | ۷۴٫۵۶ | +۴٫۲۴٪ | ۷۴٫۵۶ | ۷۱٫۵۳ |
| ۱۸ تیر | ۷۳٫۱۵ | −۱٫۸۹٪ | ۷۴٫۵۶ | ۷۳٫۱۵ |
| ۱۹ تیر | ۷۲٫۴۵ | −۰٫۹۶٪ | ۷۳٫۱۵ | ۷۲٫۴۵ |
| ۲۲ تیر | ۷۹٫۲۰ | +۹٫۳۲٪ | ۷۹٫۲۰ | ۷۲٫۴۵ |
| ۲۳ تیر | ۸۰٫۴۴ | +۱٫۵۷٪ | ۸۰٫۴۴ | ۷۹٫۲۰ |
| ۲۴ تیر | ۸۰٫۷۳ | +۰٫۳۶٪ | ۸۰٫۷۳ | ۸۰٫۴۴ |
| ۲۵ تیر | ۸۰٫۰۳ | −۰٫۸۷٪ | ۸۰٫۷۳ | ۸۰٫۰۳ |
| ۲۶ تیر | ۸۳٫۴۳ | +۴٫۲۵٪ | ۸۳٫۴۳ | ۸۰٫۰۳ |
| ۲۹ تیر | ۸۴٫۳۸ | +۱٫۱۴٪ | ۸۴٫۳۸ | ۸۳٫۴۳ |
| ۳۰ تیر | ۸۶٫۰۴ | +۱٫۹۷٪ | ۸۶٫۰۴ | ۸۴٫۳۸ |
| ۳۱ تیر | ۸۷٫۶۶ | +۱٫۸۸٪ | ۸۷٫۶۶ | ۸۶٫۰۴ |
قیمتها به دلار.
قیمت نفت خام WTI در تیر ۱۴۰۵ از ۱ تیر تا ۳۱ تیر با ۹٫۱۰٪ افزایش به ۸۷٫۶۶ دلار رسید؛ بیشترین قیمت ۸۷٫۶۶ دلار (۳۱ تیر) و کمترین ۶۹٫۶۰ دلار (۱۵ تیر) بود.
بیشترین قیمت ثبتشده ۸۷٫۶۶ دلار در ۳۱ تیر و میانگین قیمت پایانی روزها ۷۶٫۰۵ دلار بود.
تغییر نفت خام WTI در تیر ۱۴۰۵ +۹٫۱۰٪ بود (قیمت پایانی آخرین روز نسبت به پایان ماه قبل).
قیمت بازار آزاد که تومانویو هر دقیقه ثبت میکند؛ هر ردیف جدول قیمت پایانی، بیشترین و کمترین قیمت همان روز است. اطلاعات فقط برای اطلاعرسانی است و توصیهی خرید یا فروش نیست.