| USDT | Toman |
|---|---|
| 1 USDT | 271,801 Toman |
| 10 USDT | 2,718,010 Toman |
| 100 USDT | 27,180,100 Toman |
| 500 USDT | 135,900,500 Toman |
| 1,000 USDT | 271,801,000 Toman |
| 5,000 USDT | 1,359,005,000 Toman |
| Period | High | Low | Change |
|---|---|---|---|
| Last 7 days | 275,800 | 267,512 | +0.14% |
| Last 30 days | 275,800 | 206,699 | +1.76% |
| Date | Close | Change |
|---|---|---|
| 21 Nov 2026 | 271,686 | −1.12% |
| 20 Nov 2026 | 274,755 | +1.19% |
| 19 Nov 2026 | 271,530 | +0.09% |
| 18 Nov 2026 | 271,289 | +0.49% |
| 17 Nov 2026 | 269,972 | −0.22% |
| 16 Nov 2026 | 270,563 | +0.31% |
| 15 Nov 2026 | 269,739 | −0.58% |
| 14 Nov 2026 | 271,300 | +0.79% |
| 13 Nov 2026 | 269,177 | −0.96% |
| 12 Nov 2026 | 271,784 | +2.56% |
| 11 Nov 2026 | 265,012 | +3.56% |
| 10 Nov 2026 | 255,900 | −2.90% |
| 09 Nov 2026 | 263,550 | −0.92% |
| 08 Nov 2026 | 266,000 | −0.45% |
1 USDT is 271,801 Toman (2,718,010 Iranian Rials) on Iran's free market today.
The Rial (IRR) is Iran's official currency; in everyday life prices are quoted in Toman. 1 Toman = 10 Rials.
No. This is the free-market (open market) rate used by exchange shops and people in Iran, which is usually higher than the official central-bank rate.
About every minute. The data comes from Iranian market data providers and is shown for information only; it is not financial advice.