| بازه | بیشترین | کمترین | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۷ روز اخیر | ۲۷۲٬۶۹۰ | ۲۰۶٬۶۹۹ | +۱٫۴۳٪ |
| ۳۰ روز اخیر | ۲۷۳٬۴۰۰ | ۲۰۶٬۶۹۹ | +۳٫۰۴٪ |
| تاریخ (شمسی) | بازگشایی | بیشترین | کمترین | پایانی | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | ۲۶۹٬۱۷۷ | ۲۷۲٬۶۹۰ | ۲۶۹٬۰۰۰ | ۲۷۱٬۰۱۴ | +۰٫۶۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | ۲۷۱٬۲۰۰ | ۲۷۱٬۸۸۸ | ۲۶۹٬۱۳۵ | ۲۶۹٬۱۷۷ | −۰٫۹۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | ۲۶۵٬۰۱۲ | ۲۷۲٬۴۰۱ | ۲۶۴٬۹۰۴ | ۲۷۱٬۷۸۴ | +۲٫۵۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۲۵۵٬۹۰۰ | ۲۶۶٬۵۵۰ | ۲۵۲٬۳۷۵ | ۲۶۵٬۰۱۲ | +۳٫۵۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۲۶۳٬۵۵۰ | ۲۶۴٬۳۵۰ | ۲۰۶٬۶۹۹ | ۲۵۵٬۹۰۰ | −۲٫۹۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۲۶۶٬۰۰۰ | ۲۶۷٬۱۴۷ | ۲۶۲٬۵۰۰ | ۲۶۳٬۵۵۰ | −۰٫۹۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۲۶۷٬۲۰۲ | ۲۶۷٬۹۳۹ | ۲۶۵٬۵۰۴ | ۲۶۶٬۰۰۰ | −۰٫۴۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۲۶۹٬۶۵۲ | ۲۷۰٬۰۰۰ | ۲۶۷٬۰۰۰ | ۲۶۷٬۲۰۲ | −۰٫۹۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۲۶۹٬۸۳۸ | ۲۷۰٬۰۰۰ | ۲۶۹٬۳۴۵ | ۲۶۹٬۶۵۲ | −۰٫۷۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۲۶۹٬۸۹۹ | ۲۷۲٬۲۰۰ | ۲۶۹٬۷۰۰ | ۲۷۱٬۶۰۰ | +۰٫۶۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۲۶۹٬۳۰۰ | ۲۷۱٬۷۹۹ | ۲۶۸٬۹۰۲ | ۲۶۹٬۸۹۹ | +۰٫۲۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۲۶۶٬۴۰۰ | ۲۶۹٬۹۹۹ | ۲۶۶٬۳۷۵ | ۲۶۹٬۳۰۰ | +۱٫۰۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۲۶۸٬۷۵۵ | ۲۷۰٬۶۹۹ | ۲۶۶٬۴۰۰ | ۲۶۶٬۴۰۰ | −۰٫۸۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۲۷۰٬۰۱۰ | ۲۷۳٬۴۰۰ | ۲۶۸٬۵۰۰ | ۲۶۸٬۷۵۵ | −۰٫۴۶٪ |
اعداد بر اساس دادههای ثبتشده در تومانویو هستند و فقط جنبهی اطلاعرسانی دارند؛ این صفحه توصیهی خرید یا فروش نیست.
قیمت تتر امروز ۲۷۱٬۰۱۴ تومان (هر تتر)؛ تغییر روزانه +۰٫۵۶٪.
در ۷ روز اخیر بیشترین قیمت تتر ۲۷۲٬۶۹۰ و کمترین آن ۲۰۶٬۶۹۹ تومان ثبت شده است.
قیمت تتر حدوداً هر یک دقیقه از بازار دریافت میشود و در نمودار زندهی تومانویو بدون نیاز به تازه کردن صفحه بهروز میشود.
در تومانویو میتوانید برای تتر هشدار «بالاتر از»، «پایینتر از» یا «درصد تغییر روزانه» بگذارید تا با اعلان و صدای آژیر باخبر شوید.
خیر. اعداد و تحلیلهای تومانویو توصیفی و فقط برای اطلاعرسانی هستند و توصیهی سرمایهگذاری نیستند.