| بازه | بیشترین | کمترین | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۷ روز اخیر | ۷۶٬۱۸۳٫۹۱ | ۶۴٬۰۹۵٫۰۰ | −۱۴٫۴۵٪ |
| ۳۰ روز اخیر | ۸۴٬۷۴۹٫۹۸ | ۶۴٬۰۹۵٫۰۰ | −۲۰٫۵۱٪ |
| تاریخ (شمسی) | بازگشایی | بیشترین | کمترین | پایانی | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | ۶۸٬۳۸۶٫۱۷ | ۶۸٬۵۰۰٫۰۰ | ۶۴٬۰۹۵٫۰۰ | ۶۴٬۸۸۸٫۰۱ | −۵٫۱۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | ۷۱٬۳۹۰٫۳۴ | ۷۱٬۵۰۰٫۰۰ | ۶۷٬۸۵۲٫۱۱ | ۶۸٬۳۸۶٫۱۷ | −۴٫۲۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | ۷۳٬۹۵۰٫۰۰ | ۷۴٬۱۰۲٫۱۹ | ۷۱٬۰۱۳٫۴۶ | ۷۱٬۳۹۰٫۳۴ | −۳٫۴۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۷۳٬۷۱۰٫۰۱ | ۷۴٬۴۴۴٫۰۰ | ۷۳٬۱۲۰٫۰۵ | ۷۳٬۹۵۰٫۰۰ | +۰٫۳۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۷۵٬۰۰۰٫۰۰ | ۷۵٬۱۰۰٫۰۰ | ۷۲٬۷۰۰٫۰۰ | ۷۳٬۷۱۰٫۰۱ | −۱٫۷۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۷۴٬۵۹۷٫۳۳ | ۷۵٬۴۷۴٫۲۷ | ۷۳٬۵۶۸٫۰۰ | ۷۵٬۰۰۰٫۰۰ | +۰٫۸۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۷۵٬۸۴۸٫۱۵ | ۷۶٬۱۸۳٫۹۱ | ۷۳٬۸۶۷٫۰۰ | ۷۴٬۴۰۲٫۲۶ | −۱٫۹۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۷۵٬۹۵۷٫۳۰ | ۷۶٬۲۰۰٫۷۵ | ۷۵٬۵۶۸٫۰۰ | ۷۵٬۸۴۸٫۱۵ | −۰٫۱۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۷۶٬۰۰۱٫۰۰ | ۷۶٬۱۳۴٫۷۶ | ۷۵٬۶۵۰٫۰۰ | ۷۵٬۹۵۷٫۳۰ | −۴٫۵۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۸۰٬۰۳۵٫۶۷ | ۸۰٬۲۴۴٫۵۸ | ۷۹٬۵۰۰٫۰۰ | ۷۹٬۵۴۰٫۰۰ | −۰٫۶۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۷۹٬۹۹۳٫۰۹ | ۸۰٬۶۰۰٫۰۰ | ۷۹٬۴۵۰٫۰۰ | ۸۰٬۰۳۵٫۶۷ | +۰٫۰۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۸۰٬۶۵۹٫۱۴ | ۸۰٬۹۲۴٫۰۰ | ۷۹٬۵۰۰٫۰۰ | ۷۹٬۹۹۳٫۰۹ | −۱٫۰۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۸۱٬۱۳۶٫۰۰ | ۸۱٬۲۰۰٫۰۰ | ۷۹٬۲۵۰٫۰۰ | ۸۰٬۸۰۰٫۰۰ | −۰٫۴۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۸۱٬۴۶۱٫۱۴ | ۸۱٬۹۹۶٫۳۵ | ۸۰٬۵۹۸٫۰۰ | ۸۱٬۱۳۶٫۰۰ | −۰٫۴۰٪ |
اعداد بر اساس دادههای ثبتشده در تومانویو هستند و فقط جنبهی اطلاعرسانی دارند؛ این صفحه توصیهی خرید یا فروش نیست.
قیمت بیتکوین امروز ۶۴٬۳۸۷٫۳۳ دلار (هر بیتکوین)؛ تغییر روزانه −۵٫۷۲٪.
در ۷ روز اخیر بیشترین قیمت بیتکوین ۷۶٬۱۸۳٫۹۱ و کمترین آن ۶۴٬۰۹۵٫۰۰ دلار ثبت شده است.
قیمت بیتکوین حدوداً هر یک دقیقه از بازار دریافت میشود و در نمودار زندهی تومانویو بدون نیاز به تازه کردن صفحه بهروز میشود.
در تومانویو میتوانید برای بیتکوین هشدار «بالاتر از»، «پایینتر از» یا «درصد تغییر روزانه» بگذارید تا با اعلان و صدای آژیر باخبر شوید.
خیر. اعداد و تحلیلهای تومانویو توصیفی و فقط برای اطلاعرسانی هستند و توصیهی سرمایهگذاری نیستند.