| بازه | بیشترین | کمترین | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۷ روز اخیر | ۱۳۰٫۸۰ | ۱۱۴٫۸۹ | −۲٫۶۹٪ |
| ۳۰ روز اخیر | ۱۳۰٫۸۰ | ۸۹٫۷۵ | +۲۸٫۰۱٪ |
| تاریخ (شمسی) | بازگشایی | بیشترین | کمترین | پایانی | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۱ | ۱۱۶٫۱۵ | ۱۱۶٫۱۵ | ۱۱۴٫۸۹ | ۱۱۴٫۸۹ | −۱٫۰۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ | ۱۱۹٫۶۶ | ۱۱۹٫۶۶ | ۱۱۶٫۱۵ | ۱۱۶٫۱۵ | −۲٫۹۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۷ | ۱۲۱٫۱۸ | ۱۲۱٫۱۸ | ۱۱۹٫۶۶ | ۱۱۹٫۶۶ | −۱٫۲۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۶ | ۱۲۷٫۸۴ | ۱۲۷٫۸۴ | ۱۲۱٫۱۸ | ۱۲۱٫۱۸ | −۵٫۲۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۵ | ۱۳۰٫۸۰ | ۱۳۰٫۸۰ | ۱۲۷٫۸۴ | ۱۲۷٫۸۴ | −۲٫۲۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۴ | ۱۲۱٫۲۵ | ۱۳۰٫۸۰ | ۱۲۱٫۲۵ | ۱۳۰٫۸۰ | +۷٫۸۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۳ | ۱۱۸٫۰۶ | ۱۲۱٫۲۵ | ۱۱۸٫۰۶ | ۱۲۱٫۲۵ | +۲٫۷۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۲۰ | ۱۲۰٫۹۸ | ۱۲۰٫۹۸ | ۱۱۸٫۰۶ | ۱۱۸٫۰۶ | −۲٫۴۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۹ | ۱۰۹٫۵۱ | ۱۲۰٫۹۸ | ۱۰۹٫۵۱ | ۱۲۰٫۹۸ | +۱۰٫۴۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۸ | ۱۰۶٫۱۲ | ۱۰۹٫۵۱ | ۱۰۶٫۱۲ | ۱۰۹٫۵۱ | +۳٫۱۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ | ۱۰۴٫۴۷ | ۱۰۶٫۱۲ | ۱۰۴٫۴۷ | ۱۰۶٫۱۲ | +۱٫۵۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ | ۱۰۲٫۲۴ | ۱۰۴٫۴۷ | ۱۰۲٫۲۴ | ۱۰۴٫۴۷ | +۲٫۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۳ | ۱۰۰٫۵۲ | ۱۰۲٫۲۴ | ۱۰۰٫۵۲ | ۱۰۲٫۲۴ | +۱٫۷۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۶/۱۲ | ۹۷٫۵۹ | ۱۰۰٫۵۲ | ۹۷٫۵۹ | ۱۰۰٫۵۲ | +۳٫۰۰٪ |
اعداد بر اساس دادههای ثبتشده در تومانویو هستند و فقط جنبهی اطلاعرسانی دارند؛ این صفحه توصیهی خرید یا فروش نیست.