| بازه | بیشترین | کمترین | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۷ روز اخیر | ۲٬۲۴۶٫۰۰ | ۱٬۷۵۴٫۳۶ | −۱۹٫۸۸٪ |
| ۳۰ روز اخیر | ۲٬۵۱۸٫۰۰ | ۱٬۷۵۴٫۳۶ | −۲۴٫۸۹٪ |
| تاریخ (شمسی) | بازگشایی | بیشترین | کمترین | پایانی | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | ۱٬۹۳۰٫۸۰ | ۱٬۹۳۵٫۰۰ | ۱٬۷۵۴٫۳۶ | ۱٬۷۹۲٫۲۵ | −۷٫۱۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | ۲٬۰۱۲٫۹۲ | ۲٬۰۲۰٫۱۶ | ۱٬۹۰۰٫۸۳ | ۱٬۹۳۰٫۸۰ | −۴٫۰۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | ۲٬۰۵۸٫۰۰ | ۲٬۰۶۷٫۱۵ | ۱٬۹۹۱٫۷۷ | ۲٬۰۱۲٫۹۲ | −۲٫۲۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۲٬۰۴۹٫۰۸ | ۲٬۱۰۰٫۰۰ | ۲٬۰۳۹٫۰۰ | ۲٬۰۵۹٫۹۴ | +۰٫۵۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۲٬۱۳۳٫۶۰ | ۲٬۱۳۵٫۳۷ | ۲٬۰۰۶٫۹۱ | ۲٬۰۴۹٫۰۸ | −۳٫۹۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۲٬۱۲۲٫۰۲ | ۲٬۱۶۰٫۰۰ | ۲٬۰۸۴٫۹۷ | ۲٬۱۳۳٫۶۰ | +۰٫۵۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۲٬۲۳۶٫۹۶ | ۲٬۲۴۶٫۰۰ | ۲٬۱۰۳٫۰۶ | ۲٬۱۲۲٫۰۲ | −۵٫۲۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۲٬۲۳۶٫۶۷ | ۲٬۲۵۲٫۰۰ | ۲٬۲۲۴٫۶۳ | ۲٬۲۳۹٫۰۹ | +۰٫۱۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۲٬۲۳۵٫۳۰ | ۲٬۲۵۰٫۲۲ | ۲٬۲۲۱٫۰۱ | ۲٬۲۳۶٫۶۷ | −۲٫۸۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۲٬۳۱۷٫۶۱ | ۲٬۳۳۱٫۰۵ | ۲٬۲۹۹٫۰۲ | ۲٬۳۰۲٫۶۵ | −۰٫۶۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۲٬۳۲۸٫۷۶ | ۲٬۳۴۳٫۳۹ | ۲٬۲۹۵٫۰۰ | ۲٬۳۱۷٫۶۱ | −۰٫۴۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۲٬۳۵۲٫۱۶ | ۲٬۳۷۱٫۴۷ | ۲٬۳۱۳٫۰۰ | ۲٬۳۲۸٫۷۶ | −۰٫۹۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۲٬۳۸۶٫۰۰ | ۲٬۳۸۸٫۰۰ | ۲٬۲۷۰٫۲۶ | ۲٬۳۵۲٫۱۶ | −۱٫۵۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۲٬۳۹۰٫۱۴ | ۲٬۴۲۰٫۰۰ | ۲٬۳۵۰٫۰۰ | ۲٬۳۸۹٫۸۸ | −۰٫۰۱٪ |
اعداد بر اساس دادههای ثبتشده در تومانویو هستند و فقط جنبهی اطلاعرسانی دارند؛ این صفحه توصیهی خرید یا فروش نیست.
قیمت اتریوم امروز ۱٬۷۷۶٫۰۰ دلار (هر اتریوم)؛ تغییر روزانه −۷٫۸۳٪.
در ۷ روز اخیر بیشترین قیمت اتریوم ۲٬۲۴۶٫۰۰ و کمترین آن ۱٬۷۵۴٫۳۶ دلار ثبت شده است.
قیمت اتریوم حدوداً هر یک دقیقه از بازار دریافت میشود و در نمودار زندهی تومانویو بدون نیاز به تازه کردن صفحه بهروز میشود.
در تومانویو میتوانید برای اتریوم هشدار «بالاتر از»، «پایینتر از» یا «درصد تغییر روزانه» بگذارید تا با اعلان و صدای آژیر باخبر شوید.
خیر. اعداد و تحلیلهای تومانویو توصیفی و فقط برای اطلاعرسانی هستند و توصیهی سرمایهگذاری نیستند.