| بازه | بیشترین | کمترین | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۷ روز اخیر | ۹۰٫۷۰ | ۷۰٫۱۰ | −۲۰٫۸۷٪ |
| ۳۰ روز اخیر | ۱۰۹٫۳۰ | ۷۰٫۱۰ | −۳۱٫۹۰٪ |
| تاریخ (شمسی) | بازگشایی | بیشترین | کمترین | پایانی | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | ۷۸٫۴۲ | ۷۹٫۳۳ | ۷۰٫۱۰ | ۷۰٫۹۰ | −۹٫۵۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | ۸۱٫۹۰ | ۸۲٫۸۰ | ۷۷٫۴۰ | ۷۸٫۳۵ | −۴٫۳۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | ۸۳٫۴۷ | ۸۳٫۹۰ | ۸۰٫۶۴ | ۸۱٫۹۰ | −۱٫۸۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۸۳٫۳۰ | ۸۶٫۰۰ | ۸۲٫۳۰ | ۸۳٫۴۷ | +۰٫۲۰٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۸۶٫۵۵ | ۸۶٫۶۴ | ۸۲٫۰۰ | ۸۳٫۳۰ | −۳٫۷۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۸۶٫۵۰ | ۸۸٫۳۹ | ۸۵٫۳۳ | ۸۶٫۵۵ | +۰٫۳۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۸۹٫۶۰ | ۹۰٫۷۰ | ۸۵٫۸۴ | ۸۶٫۲۶ | −۳٫۷۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۹۰٫۱۹ | ۹۰٫۵۲ | ۸۸٫۷۷ | ۸۹٫۶۰ | −۰٫۶۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۹۰٫۵۲ | ۹۰٫۵۲ | ۸۹٫۷۷ | ۹۰٫۱۹ | −۹٫۲۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۱۰۱٫۰۹ | ۱۰۱٫۱۰ | ۹۹٫۳۴ | ۹۹٫۳۴ | −۱٫۷۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۱۰۱٫۳۳ | ۱۰۲٫۴۸ | ۹۹٫۹۰ | ۱۰۱٫۰۹ | −۰٫۲۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۱۰۲٫۱۰ | ۱۰۳٫۰۰ | ۱۰۰٫۲۷ | ۱۰۱٫۳۳ | −۰٫۷۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۱۰۲٫۶۶ | ۱۰۳٫۳۲ | ۹۸٫۰۰ | ۱۰۲٫۱۰ | −۰٫۵۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۱۰۳٫۶۵ | ۱۰۵٫۱۰ | ۱۰۱٫۹۰ | ۱۰۲٫۶۶ | −۰٫۹۵٪ |
اعداد بر اساس دادههای ثبتشده در تومانویو هستند و فقط جنبهی اطلاعرسانی دارند؛ این صفحه توصیهی خرید یا فروش نیست.
قیمت سولانا امروز ۷۰٫۷۲ دلار (هر سولانا)؛ تغییر روزانه −۱۰٫۱۱٪.
در ۷ روز اخیر بیشترین قیمت سولانا ۹۰٫۷۰ و کمترین آن ۷۰٫۱۰ دلار ثبت شده است.
قیمت سولانا حدوداً هر یک دقیقه از بازار دریافت میشود و در نمودار زندهی تومانویو بدون نیاز به تازه کردن صفحه بهروز میشود.
در تومانویو میتوانید برای سولانا هشدار «بالاتر از»، «پایینتر از» یا «درصد تغییر روزانه» بگذارید تا با اعلان و صدای آژیر باخبر شوید.
خیر. اعداد و تحلیلهای تومانویو توصیفی و فقط برای اطلاعرسانی هستند و توصیهی سرمایهگذاری نیستند.