| بازه | بیشترین | کمترین | تغییر |
|---|---|---|---|
| ۷ روز اخیر | ۰٫۳۲۵۱ | ۰٫۳۰۷۵ | −۳٫۸۱٪ |
| ۳۰ روز اخیر | ۰٫۳۳۵۹ | ۰٫۳۰۷۵ | −۷٫۱۲٪ |
| تاریخ (شمسی) | بازگشایی | بیشترین | کمترین | پایانی | درصد تغییر |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۳ | ۰٫۳۱۲۳ | ۰٫۳۱۶۲ | ۰٫۳۰۷۵ | ۰٫۳۰۸۷ | −۱٫۱۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۲ | ۰٫۳۱۵۳ | ۰٫۳۱۹۷ | ۰٫۳۱۰۲ | ۰٫۳۱۲۳ | −۰٫۹۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۱ | ۰٫۳۱۷۵ | ۰٫۳۱۹۵ | ۰٫۳۱۵۳ | ۰٫۳۱۵۳ | −۰٫۶۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۲۰ | ۰٫۳۱۹۳ | ۰٫۳۲۲۲ | ۰٫۳۱۶۸ | ۰٫۳۱۷۵ | −۰٫۵۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۹ | ۰٫۳۱۸۳ | ۰٫۳۲۴۹ | ۰٫۳۱۶۲ | ۰٫۳۱۹۳ | +۰٫۳۴٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۸ | ۰٫۳۱۹۸ | ۰٫۳۲۲۱ | ۰٫۳۱۶۶ | ۰٫۳۱۸۳ | −۰٫۴۸٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۷ | ۰٫۳۲۱۰ | ۰٫۳۲۵۱ | ۰٫۳۱۹۰ | ۰٫۳۱۹۸ | −۰٫۳۶٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ | ۰٫۳۱۸۸ | ۰٫۳۲۷۳ | ۰٫۳۱۶۹ | ۰٫۳۲۱۰ | +۰٫۶۷٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۱۵ | ۰٫۳۱۹۹ | ۰٫۳۲۳۰ | ۰٫۳۱۷۳ | ۰٫۳۱۸۸ | −۲٫۹۱٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | ۰٫۳۳۰۲ | ۰٫۳۳۰۷ | ۰٫۳۲۷۶ | ۰٫۳۲۸۴ | −۰٫۵۵٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | ۰٫۳۳۰۱ | ۰٫۳۳۳۰ | ۰٫۳۲۹۵ | ۰٫۳۳۰۲ | +۰٫۰۳٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | ۰٫۳۳۰۱ | ۰٫۳۳۳۰ | ۰٫۳۲۸۸ | ۰٫۳۳۰۱ | −۰٫۰۲٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | ۰٫۳۳۰۲ | ۰٫۳۳۳۳ | ۰٫۳۲۹۰ | ۰٫۳۳۰۱ | +۰٫۱۹٪ |
| ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | ۰٫۳۲۸۲ | ۰٫۳۳۳۰ | ۰٫۳۲۸۱ | ۰٫۳۲۹۵ | +۰٫۴۰٪ |
اعداد بر اساس دادههای ثبتشده در تومانویو هستند و فقط جنبهی اطلاعرسانی دارند؛ این صفحه توصیهی خرید یا فروش نیست.
قیمت ترون امروز ۰٫۳۰۸۲ دلار (هر ترون)؛ تغییر روزانه −۱٫۶۳٪.
در ۷ روز اخیر بیشترین قیمت ترون ۰٫۳۲۵۱ و کمترین آن ۰٫۳۰۷۵ دلار ثبت شده است.
قیمت ترون حدوداً هر یک دقیقه از بازار دریافت میشود و در نمودار زندهی تومانویو بدون نیاز به تازه کردن صفحه بهروز میشود.
در تومانویو میتوانید برای ترون هشدار «بالاتر از»، «پایینتر از» یا «درصد تغییر روزانه» بگذارید تا با اعلان و صدای آژیر باخبر شوید.
خیر. اعداد و تحلیلهای تومانویو توصیفی و فقط برای اطلاعرسانی هستند و توصیهی سرمایهگذاری نیستند.